Poliüreten Montaj Köpüğü
600 gr.
1 Adet
Selfoam PU Köpük, poliüretan bazlı havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu, yalıtım malzemedir. Köpük rengi açık sarıdır.
Özellikler
-
Tek komponentlidir.
-
Havanın nemi ile kürleşir.
-
Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (polietilen, silikon ve teflon hariç)
-
Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
-
Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
-
Çok iyi doldurma (genleşme) kapasitesi vardır.
-
Manuel | Tabancalı | |
Ürün Tipi | Poliüretan Prepolimer | Poliüretan Prepolimer |
Polimerizasyon Sistemi | Nem ile Kürleşme | Nem ile Kürleşme |
Yoğunluk | 23±3 kg/m3 (ASTM D1622) | 23±3 kg/m3 (ASTM D1622) |
Yüzey Kuruması (L 1cm) | 6 dk. (ASTM C1620) | 5-6 dk. (ASTM C1620) |
Kürleşme süresi (L 1cm) | 15-30 dk. (ASTM C1620) | 15-30 dk. (ASTM C1620) |
Yangın Dayanımı | B3 (DIN 4102-1) | B3 (DIN 4102-1) |
Basma Dayanımı | 32,6 kPa (DIN 53421) | 25 kPa (DIN 53421) |
Gerilme Direnci | 55,2 kPa (SO1926-79) | 35,7 kPa (SO1926-79) |
Verim | 30-45 L (ASTM C1536) | 30-45 L (ASTM C1536) |
Boyutsal Stabilite | -1,33 % (IS0 2796/86) | -0.29 % (IS0 2796/86) |
Optimum Uygulama Sıcaklığı | min. 20°C max. +25°C | min. 20°C max. +25°C |
Sıcaklık Dayanımı | -30°C ile +80°C | -30°C ile +80°C |
Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile +35°C | 5°C ile +35°C |
Uygulama ve Kullanım Alanı
Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde, monte edilmesinde,
Açıklık ve boşlukların doldurulmasında,
Bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak,
Ses ve ısı izolasyon sistemlerinde kullanılır.
m... k... | 14/11/2024
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!